| 
      
        | 
          
            | 
  
    | 
        
          | Bloco em V a 90º de 100 x 50 x 60mm(h) com grampo (em par) |  
          |  |  
          | 
			  bloco com grampo  
 
 | 
            
              | Código: | NBLC196 |  
              | Valor:   | Valor sob consulta |  |
 
              |  |  |  
          | Detalhes do produto |  
          | NBLC196 Bloco em V a 90º de 100 x 50 x 60mm(h) com grampo (em par) 
 
	
		| 
		COD | 
		A | 
		B | 
		C | 
		D | 
		E | 
		WEIGHT |  
		| 
		NBLC196 | 
		100 | 
		50 | 
		60 | 
		60 | 
		60 | 
		5.9KG | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 2.1/2" x 2.3/4" x 1.3/4"(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 2.3/4" x 1.5/8" x 1.3/4"(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 4" x 3" x 3"(h) com grampo(unitario) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em "V" a 90º de 60 x 70 x 50mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 100 x 50 x 60mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 150x65x100mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V a 90º de 63 x 63 x 46mm(h) com grampo (em par) |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 125 x 60 x 73mm(h) - força de 35kgs. liga/desl. |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 101,6 x 70 x 95,3mm(h) força 70klgs liga/desl. |  | 
 | 
 |  |  | Bloco em V magnético 70 x 54 x 73mm(h) - força de 30kgs. liga/desl. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
          |  |  
          |  |  |  |  
            
            | 
              
                | 
                  
                    | 
                      
                        |  | SEU ORÇAMENTO |  
		  
		    | - 1 NBL327BAN04-L Fresa Topo Aço Rápido Longa 2/C 4 mm (19X63) |  |  |  |  |  
        |  |  |